AUTONOMOUS RESEARCH
Ridge Quant Research Lab
Recherche autonome rigoureuse: hypothèses LLM, tests rapides Ridge/Huber, journal scientifique, rapports isolés. Dernière génération: 2026-07-15T21:34:55+00:00 UTC.
Courbe des meilleurs résultats

Candidats en quarantaine leak-risk
Exclus du Best eligible et de la courbe principale tant qu’une reconstruction OOF/forward-only ne reproduit pas le résultat.
| Run | Val | Test | Gain | DD | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| ridge_closeh_135_feature_source_attribution_144_20260713T025240Z Attribution source des features close-H 135: isoler fold, score TP, prob_tp et micro30 sans sélectionner sur Test known 135/138/139/142/144 cascade feature audit; quarantine until exact causal rebuild reproduces it; model-derived/cascade features without explicit OOF/forward-only Stage1 proof | 2175.63 | 187.44 | 199.21% | -7.85% | rapport |
| ridge_closeh_135_month_block_cvar_stability_142_20260713T021659Z Robustesse par blocs mensuels du close-H 135: CVaR Validation, leave-month-block-out et kill-switch prédéclaré known 135/138/139/142/144 cascade feature audit; quarantine until exact causal rebuild reproduces it | 2175.63 | 187.44 | 199.21% | -7.85% | rapport |
| ridge_closeh_135_forward_shadow_governance_cost20_139_20260713T010458Z Gouvernance paper-forward du close-H 135 avec coûts/slippage sévères, kill-switch Val-only et capacité cap1/cap2 known 135/138/139/142/144 cascade feature audit; quarantine until exact causal rebuild reproduces it | 2175.63 | 187.44 | 199.21% | -7.85% | rapport |
| ridge_closeh_dedicated_h10h20_executable_utility_135_20260712T233409Z Modèle Ridge/Huber close-H dédié H10/H20 conditionné par le score TP-prob, sans TP intrabar known 135/138/139/142/144 cascade feature audit; quarantine until exact causal rebuild reproduces it; model-derived/cascade features without explicit OOF/forward-only Stage1 proof | 2175.63 | 187.44 | 199.21% | -7.85% | rapport |
| ridge_closeh_135_feature_source_attribution_144_20260713T025240Z Attribution source des features close-H 135: isoler fold, score TP, prob_tp et micro30 sans sélectionner sur Test known 135/138/139/142/144 cascade feature audit; quarantine until exact causal rebuild reproduces it; model-derived/cascade features without explicit OOF/forward-only Stage1 proof | 2175.63 | 187.44 | 199.21% | -7.85% | rapport |
| ridge_closeh_135_artifact_falsifier_purged_embargo_138_20260713T004144Z Falsificateur anti-artefact du close-H 135: purge/embargo temporel, permutation de labels et baseline naïve known 135/138/139/142/144 cascade feature audit; quarantine until exact causal rebuild reproduces it | 389.13 | 146.05 | 166.01% | -13.30% | rapport |
| ridge_closeh_135_artifact_falsifier_purged_embargo_138_20260713T004144Z Falsificateur anti-artefact du close-H 135: purge/embargo temporel, permutation de labels et baseline naïve known 135/138/139/142/144 cascade feature audit; quarantine until exact causal rebuild reproduces it; model-derived/cascade features without explicit OOF/forward-only Stage1 proof | 389.13 | 146.05 | 166.01% | -13.30% | rapport |
| autonomous-ridge-closeh-h10-asset-neutral-282-exact-concentration-284 Rejouer le ledger 282 sélectionné gelé (ridge_a1000, coverage 0.50, cap1, c30, H10, no whitelist) et calculer contributions PnL exactes par actif/mois, leave-one-asset, leave-best-month, rolling subperiods, worst-month et top contribution; aucun changement de modèle/seuil/cap. model-derived/cascade features without explicit OOF/forward-only Stage1 proof | 251.60 | 94.69 | 120.62% | -17.29% | rapport |
| ridge_mfe_tp_30m_prob125_frozen_paper_forward_governance_128_20260712T205437Z Paper-forward gelé de 125 avec gouvernance de pause/cap Validation-only model-derived/cascade features without explicit OOF/forward-only Stage1 proof | 513.44 | 73.32 | 91.32% | -12.00% | rapport |
| ridge_mfe_tp_30m_prob125_frozen_paper_forward_governance_128_20260712T205437Z Paper-forward gelé de 125 avec gouvernance de pause/cap Validation-only model-derived/cascade features without explicit OOF/forward-only Stage1 proof | 513.44 | 73.32 | 91.32% | -12.00% | rapport |
| ridge_mfe_tp_prob125_asset_diversified_shrinkage_131_20260712T220611Z Shrinkage actif Validation-only pour réduire la dépendance XRP du signal 125 sans whitelist Test model-derived/cascade features without explicit OOF/forward-only Stage1 proof | 501.95 | 72.91 | 90.91% | -12.00% | rapport |
| ridge_mfe_tp_30m_prob121_asset_month_attribution_127_20260712T202840Z Attribution actif/mois du filtre TP/timeout 121/125 avant nouvelle optimisation model-derived/cascade features without explicit OOF/forward-only Stage1 proof | 501.95 | 72.91 | 90.91% | -12.00% | rapport |
Derniers runs
| Run | Val | Test | Gain | DD | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| ridge_closeh_h10_conservative_290_trade_pnl_null_bootstrap_299 eligible Close-H H10 conservateur 290: bootstrap bloc trade-level et probabilité de faux positif | — | — | — | — | rapport |
| ridge_closeh_h10_conservative_290_extended_paper_monitor_298 eligible Close-H H10 conservateur 290: monitor forward étendu, gelé et non promotionnel | — | — | — | — | rapport |
| ridge_closeh_h10_conservative_290_trade_spacing_capacity_governor_297 eligible Gouverneur espacement/capacité sur ledger conservateur 290 gelé | — | — | — | — | rapport |
| ridge_closeh_h10_conservative_290_negative_control_costaware_leakage_probe_296 eligible Contrôle négatif cost-aware du candidat conservateur 290 c50/L2 | — | — | — | — | rapport |
| ridge_closeh_h10_conservative_290_forward_safe_monitor_295 eligible Close-H H10 conservateur 290: monitor forward gelé sans nouveau modèle | — | — | — | — | rapport |
| ridge_closeh_h10_conservative_290_val_regime_veto_governor_294 eligible Close-H H10 conservateur 290: veto régime Validation-only sur sous-périodes fragiles | — | — | — | — | rapport |
| ridge_closeh_h10_conservative_290_exact_robustness_falsifier_293 eligible Close-H H10 conservateur 290: leave-one/minimax exact avant paper-shadow | — | — | — | — | rapport |
| ridge_closeh_h10_asset_neutral_rank_margin_cost_curve_292 eligible Courbe capacité/coûts par quantiles de marge asset-neutral H10 | — | — | — | — | rapport |
| ridge_closeh_h10_asset_neutral_282_validation_subperiod_minimax_291 eligible Audit minimax par sous-périodes Validation du lead asset-neutral 282/288 | — | — | — | — | rapport |
| ridge_closeh_h10_asset_neutral_conservative_execution_native_290 eligible Close-H H10 asset-neutral entraîné/filtré directement pour exécution c50+latence2 | — | — | — | — | rapport |
| ridge_closeh_h10_asset_neutral_30m_1h_gated_ensemble_289 eligible Asset-neutral close-H H10: ensemble léger 30m/1h validation-gated, sans 2h/4h | — | — | — | — | rapport |
| ridge_closeh_h10_asset_neutral_conformal_intersection_288 eligible Close-H H10: intersection/union validation-only entre conformal 270 sans DOT et asset-neutral 282 | — | — | — | — | rapport |
| ridge_closeh_h10_asset_neutral_282_scenario_path_falsifier_287 eligible Asset-neutral 282: attribution chemin/scénarios du stress c50/L2 sans resélection | — | — | — | — | rapport |
| ridge_closeh_h10_asset_neutral_282_negative_control_leakage_probe_286 eligible Exécuter des contrôles négatifs rapides sur la forme 282: mêmes folds/features/scaler Train-only mais labels close-H permutés par blocs ou décalés hors causalité, petit menu Ridge uniquement, sélection Validation-only identique. Publier distribution Val/Test sans promotion. | — | — | — | — | rapport |
| ridge_closeh_h10_asset_neutral_282_friction_forward_monitor_285 eligible Audit gelé du run 282: appliquer scénarios prédéclarés c30/c50, latence 1/2, fill close-next conservateur, cap1 inchangé; puis créer un monitor forward avec seuils ex ante min 20 trades, >=4 actifs, >=3 mois, DD <=20%, avg_trade >0.5%, top_asset_pnl_share <50%. Aucun nouveau modèle. | — | — | — | — | rapport |
| ridge_closeh_h10_asset_neutral_282_exact_pnl_concentration_falsifier_284 eligible Rejouer le ledger 282 sélectionné gelé (ridge_a1000, coverage 0.50, cap1, c30, H10, no whitelist) et calculer contributions PnL exactes par actif/mois, leave-one-asset, leave-best-month, rolling subperiods, worst-month et top contribution; aucun changement de modèle/seuil/cap. | — | — | — | — | rapport |
| ridge_closeh_h10_forward_safe_paper_monitor_no_new_model_283 eligible Mettre à jour le paper monitor 270/276 sans nouveau modèle: mêmes règles gelées sans DOT, c30+lat1, cap1; calculer depuis la date de freeze jusqu'aux dernières données disponibles et émettre uniquement WAIT/NO-GO/CONTINUE selon seuils prédéclarés (>=20 trades, >=4 actifs, >=3 mois, DD<=15-20%, avg_trade>0.5%, top_asset_pnl_share<50%). | — | — | — | — | rapport |
| ridge_closeh_h10_asset_neutral_topscore_no_whitelist_baseline_282 eligible Construire une baseline close-H H10 asset-neutral: mêmes features 30m/1h et Ridge/Huber rapides, aucune whitelist initiale, ranking cross-sectionnel par timestamp, cap1 ou cap2, contraintes max trades/actif/mois prédéclarées, seuils/percentiles choisis sur Validation uniquement sous c30+lat1. Test/Recent reporting-only. | — | — | — | — | rapport |
| ridge_closeh_h10_conformal_278_val_band_capacity_governor_281 eligible Sur le ledger 270/276/278 gelé sans DOT, tester uniquement des bandes de score prédéclarées et contiguës définies par quantiles Validation (top10, top20, top30, top50, et band-pass excluant buckets à concentration Val excessive), avec cap1/c30/lat1 inchangés. Sélectionner la bande par capital_score Validation pénalisé concentration/trade-count; Test/Recent reporting-only. | — | — | — | — | rapport |
| ridge_closeh_h10_conformal_external_breadth_regime_microcache_280 eligible Close-H H10 conformal: gate régime externe micro-cache comme veto ex ante, pas extension historique | — | — | — | — | rapport |
| ridge_closeh_h10_trainonly_synthetic_aug_original_eval_279 eligible Close-H H10: augmentation synthétique Train-only et évaluation panier original | — | — | — | — | rapport |
| ridge_closeh_h10_conformal_270_score_decile_capacity_falsifier_278 eligible Close-H H10 conformal 270/276: monotonie score-décile et capacité ex ante sans retuning | — | — | — | — | rapport |
| ridge_closeh_h10_conformal_270_forward_min_sample_monitor_277 eligible Close-H H10 conformal 270: monitoring forward minimal sans retuning ni promotion avant échantillon suffisant | — | — | — | — | rapport |
| ridge_closeh_h10_conformal_270_top_pnl_asset_veto_falsifier_276 eligible Close-H H10 conformal 270: falsifier concentration PnL par exclusion/cap DOT Validation-only | — | — | — | — | rapport |
| autonomous-ridge-closeh-h10-conformal-exact-pnl-leaveone-275 eligible Close-H H10 conformal 270: leave-one actif/mois en PnL exact depuis ledger trade-level | 238.54 | 95.86 | 121.79% | -17.29% | rapport |
| ridge_closeh_h10_conformal_270_tradelevel_shadow_ledger_274 eligible Close-H H10 conformal 270/272: shadow ledger trade-level gelé c30+latence1 sans resélection | — | — | — | — | rapport |
| ridge_closeh_h10_conformal_270_asset_month_jackknife_governor_273 eligible Close-H H10 conformal 270: robustesse leave-asset/month avant paper-shadow | — | — | — | — | rapport |
| ridge_closeh_h10_conformal_270_friction_latency_freeze_audit_272 eligible Close-H H10 conformal 270: audit gelé coûts/latence/fills sans resélection | — | — | — | — | rapport |
| ridge_frozen_candidate_fractional_vol_sizing_governor_271 eligible Gouverneur de sizing fractionnaire/vol-target sur candidats gelés sans resélection du signal | — | — | — | — | rapport |
| ridge_closeh_h10_conformal_uncertainty_abstention_270 eligible Close-H H10/30m-1h: abstention par incertitude conforme calibrée Validation-only | — | — | — | — | rapport |
Queue de recherche
| ID | Status | Niveau | Hypothèse |
|---|---|---|---|
| ridge_closeh_h10_conservative_290_predeclared_cost_sensitivity_300 | pending | L0/L1 audit exécution réaliste sur candidat gelé; aucun nouveau leaderboard | Close-H H10 conservateur 290: sensibilité coûts/slippage pré-déclarée sans resélection Un edge close-H H10 exploitable doit avoir une marge économique suffisante au-delà des hypothèses de frais; si la performance s'annule immédiatement au-dessus de 50 bps, le candidat est trop fragile pour paper/live. |
| ridge_closeh_h10_conservative_290_trade_pnl_null_bootstrap_299 | completed | L1 diagnostic statistique sur ledger gelé; aucun nouveau modèle; Test reporting-only | Close-H H10 conservateur 290: bootstrap bloc trade-level et probabilité de faux positif Un alpha exploitable doit conserver une médiane et un intervalle pessimiste positifs quand on rééchantillonne des blocs réalistes; un artefact concentré aura un 5e percentile très négatif ou dépendra d'un unique bloc. |
| ridge_closeh_h10_conservative_290_extended_paper_monitor_298 | completed | L0/L1 gouvernance paper-shadow gelée; aucun nouvel alpha; aucune sélection Test/Recent | Close-H H10 conservateur 290: monitor forward étendu, gelé et non promotionnel Si le signal close-H H10 est une prime microstructurelle robuste, les prochaines opportunités hors-échantillon doivent rester positives sans dépendre d'un seul actif ni d'un seul cluster temporel; sinon le score récent é |
| ridge_closeh_h10_conservative_290_trade_spacing_capacity_governor_297 | completed | L0/L1 gouvernance exécution/capacité sur ledger gelé; aucun nouveau modèle; Test/Recent reporting-only. | Gouverneur espacement/capacité sur ledger conservateur 290 gelé Une prime factorielle devrait survivre à un cooldown modéré et à un cap par actif/mois avec une baisse graduelle de PnL; si la performance dépend de clusters serrés, ces contraintes feront s'effondrer la Validation et ré |
| ridge_closeh_h10_conservative_290_negative_control_costaware_leakage_probe_296 | completed | L1 contrôle négatif hygiène/leakage sur candidat conservateur 290; aucun leaderboard promotionnel; Test/Recent reporting-only. | Contrôle négatif cost-aware du candidat conservateur 290 c50/L2 Si l'alpha close-H H10 conservatrice est réelle, des labels permutés par blocs, décalés hors causalité ou sign-flip temporellement incohérents doivent sélectionner cash/rare/négatif sous la même règle c50/L2. Un contrôle |
| ridge_closeh_h10_conservative_290_forward_safe_monitor_295 | completed | L0/L1 gouvernance paper-shadow gelée; aucun nouvel alpha; aucune sélection Test | Close-H H10 conservateur 290: monitor forward gelé sans nouveau modèle Un système exploitable doit continuer à générer des trades diversifiés et positifs sans modification de seuil. Si l'edge est historique seulement, le monitor montrera rareté, drawdown ou avg_trade insuffisant. |
| ridge_closeh_h10_conservative_290_val_regime_veto_governor_294 | completed | L2 overlay/gouverneur régime sur candidat conservateur gelé; comparable seulement dans la famille close-H H10; Test reporting-only | Close-H H10 conservateur 290: veto régime Validation-only sur sous-périodes fragiles Les pertes close-H peuvent apparaître dans des régimes de dispersion/breadth/volatilité ou de tendance extrême où la continuation H10 paye moins les coûts. Un veto past-only simple doit couper surtout les mois négatifs s |
| ridge_closeh_h10_conservative_290_exact_robustness_falsifier_293 | completed | L1/L2 audit robuste gelé du candidat conservateur c50/L2 290; aucun nouveau modèle; Test/Recent reporting-only | Close-H H10 conservateur 290: leave-one/minimax exact avant paper-shadow Si optimiser directement c50/L2 capture une prime close-H exploitable, la performance doit rester positive après retrait du meilleur actif/mois/trimestre et dans les pires sous-périodes Validation; sinon l'amélioration e |
| ridge_closeh_h10_asset_neutral_rank_margin_cost_curve_292 | completed | L1 diagnostic capacité sur score gelé 282; comparable comme audit close-H asset-neutral, pas promotionnel seul. | Courbe capacité/coûts par quantiles de marge asset-neutral H10 Si le ranking cross-sectionnel capte une espérance conditionnelle, le PnL moyen et le capital_score doivent décroître de façon monotone avec le rang et rester positifs sur une plage de coûts. Si seul un seuil précis fonc |
| ridge_closeh_h10_asset_neutral_282_validation_subperiod_minimax_291 | completed | L1/L2 audit/gouverneur de sélection sur courbes gelées; pas de nouveau modèle; Test non sélectionnant. | Audit minimax par sous-périodes Validation du lead asset-neutral 282/288 Une alpha factorielle exploitable doit dégrader graduellement dans les sous-périodes Validation. Si le score vient d'une poche de régime, un critère minimax la déclassera même si le gain total Val reste élevé. |
| ridge_closeh_h10_asset_neutral_conservative_execution_native_290 | completed | L2 changement target/exécution dans famille close-H H10; leaderboard indicatif séparé; Test/Recent reporting-only. | Close-H H10 asset-neutral entraîné/filtré directement pour exécution c50+latence2 Si la prime close-H est réelle et pas seulement un avantage de timing fin, un modèle/seuil optimisé ex ante pour le rendement net après c50/L2 doit conserver une marge plus robuste et moins sensible aux deltas de fill. S |
| ridge_closeh_h10_asset_neutral_30m_1h_gated_ensemble_289 | completed | L1/L2 feature/model decomposition légère dans famille close-H H10 asset-neutral. | Asset-neutral close-H H10: ensemble léger 30m/1h validation-gated, sans 2h/4h Un signal qui apparaît simultanément à 30m et 1h devrait être moins dépendant d’un micro-timing; le consensus peut sacrifier quelques trades pour augmenter avg_trade net et baisser DD. |
| ridge_closeh_h10_asset_neutral_conformal_intersection_288 | completed | L2 execution/ensemble rule inside close-H H10 family; comparaison indicative, sélection Val-only. | Close-H H10: intersection/union validation-only entre conformal 270 sans DOT et asset-neutral 282 Si les deux modèles capturent la même prime conditionnelle mais avec bruits différents, l’intersection ou le ranking moyen doit améliorer la qualité moyenne des trades; si les signaux sont redondants ou arbitraires, la c |
| ridge_closeh_h10_asset_neutral_282_scenario_path_falsifier_287 | completed | L1 audit exécution/robustesse sur candidat gelé 282; aucun nouveau leaderboard promotionnel. | Asset-neutral 282: attribution chemin/scénarios du stress c50/L2 sans resélection Si l’edge est robuste, la dégradation c50/L2 doit être graduelle et distribuée; si elle est portée par entrées exactes ou actifs isolés, le delta PnL se concentrera sur quelques timestamps/actifs/mois. |
| ridge_closeh_h10_asset_neutral_282_negative_control_leakage_probe_286 | completed | L1 diagnostic hygiène/leakage sur protocole asset-neutral; aucun leaderboard promotionnel. | Si le pipeline est sain, des contrôles négatifs (y décalé dans le mauvais sens, y permuté par bloc temporel, features laggées de façon non informative) doivent donner un capital_score Validation proche de zéro/négatif et |
| ridge_closeh_h10_asset_neutral_282_friction_forward_monitor_285 | completed | L0/L1 stress exécution et monitoring sur candidat gelé; aucun changement alpha; Test/Recent reporting-only. | Une prime close-H H10 robuste devrait dégrader modérément sous c50/latence2/fill conservateur et rester positive dans un monitor gelé. Si elle dépend d'une entrée c30 optimiste ou de 2 trades récents, le stress/monitor d |
| ridge_closeh_h10_asset_neutral_282_exact_pnl_concentration_falsifier_284 | completed | L1/L2 audit de robustesse sur candidat asset-neutral gelé; pas de nouvelle sélection; Test/Recent reporting-only. | Si le ranking asset-neutral apprend une espérance factorielle, le score Validation doit rester positif après retrait de l'actif ou du mois dominant et la contribution doit être plus graduelle que dans 270/DOT. Si la perf |
| ridge_closeh_h10_forward_safe_paper_monitor_no_new_model_283 | completed | L0/L1 governance/monitoring on frozen candidate; no new alpha; no Test selection | Un monitor séquentiel gelé avec bornes d'arrêt ex ante (min trades/diversité, DD, avg_trade, concentration) accumule de l'information hors optimisation. Si l'edge existe, il survivra sans modification; sinon il se détéri |
| ridge_closeh_h10_asset_neutral_topscore_no_whitelist_baseline_282 | completed | L2/L3 universe/execution change inside close-H H10 family; separate indicative leaderboard; Test reporting-only | Un modèle Ridge close-H H10 appliqué de façon asset-neutral à tous les 10 actifs, avec sélection top-score par timestamp et cap de contribution par actif décidé sur Validation, devrait détecter une prime transversale si |
| ridge_closeh_h10_conformal_278_val_band_capacity_governor_281 | completed | L1/L2 execution governor on frozen close-H conformal score; comparable only as 270/276 audit; no Test selection | Si le score conforme mesure une espérance conditionnelle réelle, un gouverneur de bande contiguë sélectionné sur Validation robuste (ex. top 20/30/50% ou exclusion des buckets instables) doit préserver l'avg_trade net to |
| ridge_closeh_h10_conformal_external_breadth_regime_microcache_280 | completed | L2/L3 overlay régime avec données externes; leaderboard séparé/indicatif; Test non sélectionnant. | Close-H H10 conformal: gate régime externe micro-cache comme veto ex ante, pas extension historique Les pertes du close-H peuvent coïncider avec stress transversal/liquidité/dispersion; un indicateur breadth externe récent, même court, peut identifier des fenêtres où la continuation H10 est moins fiable. Le gate doit ê |
| ridge_closeh_h10_trainonly_synthetic_aug_original_eval_279 | completed | L4 changement de données Train/augmentation; leaderboard séparé; promotion interdite sans confirmation originale Val/Test et audits d’exécution. | Close-H H10: augmentation synthétique Train-only et évaluation panier original Des paniers synthétiques normalisés construits uniquement dans Train peuvent exposer Ridge/Huber à des variations factoriels directionnelles supplémentaires et forcer des coefficients plus stables; Val/Test restent les a |
| ridge_closeh_h10_conformal_270_score_decile_capacity_falsifier_278 | completed | L1 diagnostic/falsifier sur candidat gelé; aucune sélection Test; comparable seulement comme audit close-H 270/276. | Close-H H10 conformal 270/276: monotonie score-décile et capacité ex ante sans retuning Si la prédiction close-H mesure une vraie espérance conditionnelle, les déciles/quantiles de score Validation doivent montrer une relation monotone avec le PnL net et une marge qui survit aux coûts/latence. Si seuls 1-2 |
| ridge_closeh_h10_conformal_270_forward_min_sample_monitor_277 | completed | L1 paper-shadow/monitoring frozen; aucun changement de signal; Test/Recent reporting-only | Close-H H10 conformal 270: monitoring forward minimal sans retuning ni promotion avant échantillon suffisant Un vrai système doit accumuler des trades forward avec PnL moyen positif, drawdown borné et contributions diversifiées. Si le signal était une poche historique, le monitoring gelé révélera stagnation, drawdown ou concent |
| ridge_closeh_h10_conformal_270_top_pnl_asset_veto_falsifier_276 | completed | L1/L2 gouvernance de robustesse sur candidat gelé; pas de nouveau leaderboard promotionnel; Test/Recent reporting-only | Close-H H10 conformal 270: falsifier concentration PnL par exclusion/cap DOT Validation-only Si l’edge close-H est factorielle, supprimer l’actif dominant doit réduire le gain mais conserver un capital_score Validation positif, un DD acceptable et une concentration plus saine. Si DOT est la vraie source idiosync |
| ridge_closeh_h10_conformal_270_exact_asset_pnl_leaveone_275 | completed | L1 robustness audit on frozen candidate; no reselection; Test reporting-only | Close-H H10 conformal 270: leave-one actif/mois en PnL exact depuis ledger trade-level Un alpha transversal doit garder un capital_score Validation positif lorsque l'on retire l'actif ou le mois le plus profitable. Si le nombre de trades est diversifié mais le PnL dépend d'un seul actif/mois, le signal res |
| ridge_closeh_h10_conformal_270_tradelevel_shadow_ledger_274 | completed | L1/L2 paper-shadow frozen execution audit; pas de leaderboard promotionnel; Test/Recent reporting-only | Close-H H10 conformal 270/272: shadow ledger trade-level gelé c30+latence1 sans resélection Si l'abstention conforme isole une vraie prime de continuation à forte marge, le ledger gelé doit conserver une espérance par trade positive et un drawdown borné sans intervention. Si le signal repose sur quelques timeou |
| ridge_closeh_h10_conformal_270_asset_month_jackknife_governor_273 | completed | L1 diagnostic robustesse sur candidat gelé; comparable comme audit, pas comme nouvelle optimisation. | Close-H H10 conformal 270: robustesse leave-asset/month avant paper-shadow Un signal close-H timeout-only robuste doit conserver un score Validation positif après retrait du meilleur actif/mois et montrer une distribution de contributions non extrême. Une concentration excessive signale plutôt |
| ridge_closeh_h10_conformal_270_friction_latency_freeze_audit_272 | completed | L0/L1 audit exécution gelé, directement comparable seulement comme stress-test du run 270; aucune promotion sur Test. | Close-H H10 conformal 270: audit gelé coûts/latence/fills sans resélection Si l’edge est une vraie prime de continuation close-H à horizon H10, elle doit rester positive avec une latence/frais réalistes, même si le gain diminue. Si elle dépend d’une entrée trop proche du close/mid ou d’une micr |
| ridge_frozen_candidate_fractional_vol_sizing_governor_271 | completed | L0/L2 sizing/exécution; signaux gelés, sélection sizing Validation-only; Test reporting-only | Gouverneur de sizing fractionnaire/vol-target sur candidats gelés sans resélection du signal Si le signal a une espérance conditionnelle mais des drawdowns de régime, réduire mécaniquement le levier dans les périodes volatiles et après pertes limite la ruine sans inventer de nouvelle alpha. |
Journal scientifique récent
{'val_score': 142.20917968501664, 'val_gain_pct': 162.9623026987099, 'val_dd_pct': -13.835415342462177, 'val_n_trades': 49, 'val_asset_month_gain_p05_pct': 42.218657161901746, 'val_asset_month_gain_p50_pct': 161.59297781212678, 'val_asset_month_prob_gain_gt_0': 0.996, 'val_asset_month_score_p05': 11.66332151779273, 'val_asset_month_avg_trade_p05_pct': 0.9185317522679061, 'val_week_gain_p05_pct': 45.76247151719565, 'null_sign_flip_prob_gain_ge_observed': 0.01, 'test_score': 70.61050374020837, 'test_gain_pct': 79.0459087561538, 'test_dd_pct': -5.623603343963623, 'test_n_trades': 21, 'recent_score': 2.896942850680431, 'recent_gain_pct': 4.720761597634635, 'recent_dd_pct': -1.2158791646361355, 'recent_n_trades
{'selected_config': 'ridge_a100_c50_cap1_latency2_cost50bps_frozen_290', 'val_score': 142.20917968501664, 'val_gain_pct': 162.9623026987099, 'val_dd_pct': -13.835415342462177, 'val_n_trades': 49, 'test_score': 70.61050374020837, 'test_gain_pct': 79.0459087561538, 'test_dd_pct': -5.623603343963623, 'test_n_trades': 21, 'forward_score': 2.896942850680431, 'recent_score': 2.896942850680431, 'forward_gain_pct': 4.720761597634635, 'recent_gain_pct': 4.720761597634635, 'forward_dd_pct': -1.2158791646361355, 'recent_dd_pct': -1.2158791646361355, 'forward_n_trades': 2, 'recent_n_trades': 2, 'forward_n_assets': 2, 'forward_n_months': 1, 'avg_trade_ret_pct': 2.3969162143766884, 'forward
La queue était vide après 297. Les runs 290/293 confirment un noyau close-H H10 asset-neutral conservateur: Val score ~142, gain ~163%, DD ~-13.8%, 49 trades; Test reporting-only reste positif (~79% gain, DD ~-5.6%, 21 trades). Le contrôle négatif 296 est rassurant (Val pénalisé négatif, Test négatif, leakage_suspect=false). En revanche 295 est NO-GO forward guard à cause d'un forward trop mince et concentré (2 trades, top asset ~82%), et 297 conclut qu'aucun gouverneur capacité/espacement ne bat le no-op.
{'selected_governor': 'noop', 'baseline_noop_val_selection_score': 133.20917968501664, 'val_selection_score': 133.20917968501664, 'val_score': 142.20917968501664, 'val_gain_pct': 162.9623026987099, 'val_dd_pct': -13.835415342462177, 'val_n_trades': 49, 'val_n_assets': 7, 'val_avg_trade_ret_pct': 2.167555627258665, 'val_top_asset_pnl_share': 0.30759563836617865, 'test_score': 70.61050374020837, 'test_gain_pct': 79.0459087561538, 'test_dd_pct': -5.623603343963623, 'test_n_trades': 21, 'recent_score': 2.896942850680431, 'recent_gain_pct': 4.720761597634635, 'recent_dd_pct': -1.2158791646361355, 'recent_n_trades': 2, 'avg_trade_ret_pct': 2.9708220212321192, 'governance_verdict': '
{'selected_control': 'block_permute_train_y_64_c50L2', 'selected_model': 'ridge_a100', 'selected_coverage': 0.5, 'selected_cap': 2, 'val_penalized_score': -28.70781970970784, 'val_score': 4.678341394294357, 'val_gain_pct': 15.79177515129227, 'val_dd_pct': -7.40895583799861, 'val_n_trades': 11, 'test_score': -4.947399823512586, 'test_gain_pct': -1.9789599294050362, 'test_dd_pct': -1.978959929405033, 'recent_score': 0.0, 'recent_gain_pct': 0.0, 'recent_dd_pct': 0.0, 'avg_trade_ret_pct': -0.9941472727805376, 'test_n_trades': 2, 'recent_n_trades': 0, 'test_avg_open_trades': 2.0, 'test_max_open_trades': 2, 'test_avg_exposure': 2.0, 'test_max_exposure': 2.0,
{'selected_config': 'ridge_a100_c50_cap1_latency2_cost50bps_frozen_290', 'val_score': 142.20917968501664, 'val_gain_pct': 162.9623026987099, 'val_dd_pct': -13.835415342462177, 'val_n_trades': 49, 'test_score': 70.61050374020837, 'test_gain_pct': 79.0459087561538, 'test_dd_pct': -5.623603343963623, 'test_n_trades': 21, 'forward_score': 2.896942850680431, 'recent_score': 2.896942850680431, 'forward_gain_pct': 4.720761597634635, 'recent_gain_pct': 4.720761597634635, 'forward_dd_pct': -1.2158791646361355, 'recent_dd_pct': -1.2158791646361355, 'forward_n_trades': 2, 'recent_n_trades': 2, 'forward_n_assets': 2, 'forward_n_months': 1, 'avg_trade_ret_pct': 2.3969162143766884, 'forward
Conserver 290/293/294 en statut WAIT, laisser le Runner exécuter d'abord le monitor gelé 295, puis ajouter deux hypothèses rapides: contrôle négatif cost-aware 296 et gouverneur d'espacement/capacité 297. Ne pas promouvoir depuis Test ni depuis 2 trades récents; ne pas relancer de grille de modèles.
{'selected_veto': 'aligned_breadth', 'baseline_noop_val_selection_score': 133.20917968501664, 'val_selection_score': 134.28617028788318, 'val_score': 143.28617028788318, 'val_gain_pct': 164.03929330157644, 'val_dd_pct': -13.835415342462177, 'val_n_trades': 49, 'val_worst_month_pct': -3.245187638734326, 'val_top_asset_pnl_share': 0.334555254099943, 'test_score': 70.61050374020837, 'test_gain_pct': 79.0459087561538, 'test_dd_pct': -5.623603343963623, 'test_n_trades': 21, 'recent_score': 2.896942850680431, 'recent_gain_pct': 4.720761597634635, 'recent_dd_pct': -1.2158791646361355, 'recent_n_trades': 2, 'avg_trade_ret_pct': 2.9708220212321192, 'governance_verdict': 'WAIT_VAL_VETO_PASS_FORWA
