Run 281 — bandes de capacité sur le score conforme close-H H10 gelé
Aucun choix par Test: les bandes sont prédéclarées sur les quantiles Validation du run 278 (top10/top20/top30/top50 + bande contiguë sûre concentration Validation). Le score de sélection pénalise uniquement Validation: capital_score, trop peu de trades, concentration actif/mois, drawdown. Test/Recent sont descriptifs.
Conclusion
Hypothèse de gouverneur de capacité non promotionnelle: la bande Val-only top50_b6_10 (buckets [6, 7, 8, 9, 10]) maximise le score Validation pénalisé 140.55. Val gain 192.78% DD -16.82% sur 32 trades; Test reporting-only 64.97% DD -11.23% sur 12 trades, avg 4.478%; Recent 17.94% DD 0.00% sur 2 trades.
Leçon causale: Le test vérifie si la monotonie du score conforme peut devenir une règle de capacité, sans abaisser un seuil après coup. Si l'élargissement sélectionné par Validation garde un avg/trade positif et assez de trades en Test, l'alpha est plus qu'un jackpot top-bucket; sinon le candidat reste trop rare/concentré pour promotion.
Implication suivante: Ne pas promouvoir sur ce seul audit. Si la bande sélectionnée transfère avec densité suffisante, la prochaine étape est un paper monitor gelé avec frais/slippage et garde-fous concentration. Si elle échoue ou reste trop rare, éviter tout seuil plus large et consommer l'hypothèse asset-neutral/no-whitelist 282 ou pivoter vers une autre causalité.
Graphique

Toutes les bandes
| Sel. | Bande | Buckets | Split | Val penal. | Capital score | Gain | DD | Trades | Avg/trade | Win | Top asset | Top asset share | Top month share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| top10_b10 | 10 | val | -55.78 | 25.22 | 32.6% | -4.9% | 6 | 4.991% | 66.7% | LINK | 33.3% | 50.0% | |
| top10_b10 | 10 | test | -55.78 | 29.48 | 29.5% | 0.0% | 3 | 9.068% | 100.0% | XRP | 66.7% | 33.3% | |
| top10_b10 | 10 | recent | -55.78 | 10.91 | 10.9% | 0.0% | 1 | 10.912% | 100.0% | XRP | 100.0% | 100.0% | |
| top20_b9_10 | 9,10 | val | -26.33 | 30.67 | 49.9% | -12.8% | 12 | 3.757% | 75.0% | ADA | 33.3% | 33.3% | |
| top20_b9_10 | 9,10 | test | -26.33 | 28.58 | 28.6% | 0.0% | 4 | 6.592% | 100.0% | XRP | 75.0% | 50.0% | |
| top20_b9_10 | 9,10 | recent | -26.33 | 9.27 | 9.3% | 0.0% | 1 | 9.271% | 100.0% | XRP | 100.0% | 100.0% | |
| top30_b8_10 | 8,9,10 | val | 1.73 | 52.73 | 80.9% | -18.8% | 20 | 3.450% | 80.0% | ADA | 40.0% | 25.0% | |
| top30_b8_10 | 8,9,10 | test | 1.73 | 33.07 | 33.1% | 0.0% | 5 | 5.919% | 100.0% | XRP | 80.0% | 40.0% | |
| top30_b8_10 | 8,9,10 | recent | 1.73 | 9.27 | 9.3% | 0.0% | 1 | 9.271% | 100.0% | XRP | 100.0% | 100.0% | |
| ✓ | top50_b6_10 | 6,7,8,9,10 | val | 140.55 | 167.55 | 192.8% | -16.8% | 32 | 3.694% | 71.9% | LINK | 31.2% | 25.0% |
| ✓ | top50_b6_10 | 6,7,8,9,10 | test | 140.55 | 48.12 | 65.0% | -11.2% | 12 | 4.478% | 66.7% | LINK | 33.3% | 25.0% |
| ✓ | top50_b6_10 | 6,7,8,9,10 | recent | 140.55 | 17.94 | 17.9% | 0.0% | 2 | 8.602% | 100.0% | XRP | 50.0% | 100.0% |
| val_concentration_safe_contiguous_6_7_8_9_10 | 6,7,8,9,10 | val | 140.55 | 167.55 | 192.8% | -16.8% | 32 | 3.694% | 71.9% | LINK | 31.2% | 25.0% | |
| val_concentration_safe_contiguous_6_7_8_9_10 | 6,7,8,9,10 | test | 140.55 | 48.12 | 65.0% | -11.2% | 12 | 4.478% | 66.7% | LINK | 33.3% | 25.0% | |
| val_concentration_safe_contiguous_6_7_8_9_10 | 6,7,8,9,10 | recent | 140.55 | 17.94 | 17.9% | 0.0% | 2 | 8.602% | 100.0% | XRP | 50.0% | 100.0% |
Graphiques Val/Test
Sélection sur Validation uniquement. Le Test est affiché seulement pour juger le transfert.
