Attribution actif/mois du filtre TP/timeout 121/125 avant nouvelle optimisation
125 améliore Val/Test standard et DD mais ne réduit que marginalement la concentration: top_asset_share Val reste ≈83% après cap35. Les runs 110-112 ont montré que la concentration peut masquer un risque idiosyncratique. Avant de raffiner le modèle, il faut savoir si le score vient de quelques actifs/mois ou d’un signal transversal.
Test réel: replay du filtre prob_p60 121 et du cap35 125, puis attribution par actif/mois/session et leave-one-out sur Validation. Test et recent sont affichés seulement après gel.
Validation diagnostic: cap35_125_frozen
Test reporting: cap35_125_frozen
Recent reporting: cap35_125_frozen
Interprétation
Favorable mais non promotionnel seul: le cap35 gelé conserve un score Test positif, plusieurs mois/actifs contributeurs et un miroir Test hors top-actif Val positif. Cela suggère qu'une partie de l'edge n'est pas uniquement un accident XRP/mois, mais l'exécution strict-fill reste non prouvée.
Leçon: La concentration reste élevée mais l'attribution n'annule pas entièrement la piste; la gouvernance portefeuille mérite shadow/paper-forward plutôt qu'un abandon immédiat.
Next: Geler cap35 en shadow-forward strict et auditer les fills; ne pas optimiser de whitelist par Test.
Synthèse concentration
| Variante gelée | Val | Test | Recent | Top actif Val | Top asset share | Actifs + | Mois + | Test hors top Val actif | Gini actif | Gini mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prob121_no_cap_frozen | 452.84 | 46.10 | 24.88 | XRP | 88.4% | 5 | 14 | 55.62 | 0.545 | 0.621 |
| cap35_125_frozen | 501.95 | 72.91 | 16.49 | XRP | 83.3% | 5 | 15 | 63.03 | 0.576 | 0.577 |
Graphique

Attribution Validation par actif — cap35_125_frozen
| Groupe | Trades | Gain | Score | DD | Part |gain| |
|---|---|---|---|---|---|
| XRP | 263 | 478.43% | 456.67 | -14.51% | 69.3% |
| SOL | 222 | 114.43% | 88.70 | -17.15% | 16.6% |
| ETH | 68 | 39.84% | 30.64 | -6.14% | 5.8% |
| BNB | 51 | 38.42% | 30.71 | -5.14% | 5.6% |
| BTC | 32 | 19.11% | 13.56 | -3.70% | 2.8% |
Attribution Validation par mois — cap35_125_frozen
| Groupe | Trades | Gain | Score | DD | Part |gain| |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11 | 54 | 77.58% | 73.79 | -2.52% | 33.3% |
| 2025-01 | 32 | 22.07% | 4.76 | -11.54% | 9.5% |
| 2025-03 | 34 | 21.57% | 6.52 | -10.04% | 9.3% |
| 2024-12 | 43 | 20.13% | 1.70 | -12.28% | 8.6% |
| 2024-08 | 24 | 16.56% | 12.07 | -2.99% | 7.1% |
| 2025-02 | 38 | 16.20% | -5.83 | -14.69% | 7.0% |
| 2025-10 | 8 | 12.59% | 12.59 | 0.00% | 5.4% |
| 2025-04 | 19 | 9.66% | 0.91 | -5.83% | 4.1% |
| 2026-02 | 5 | 9.43% | 9.43 | 0.00% | 4.0% |
| 2025-11 | 5 | 5.64% | 5.64 | 0.00% | 2.4% |
| 2024-10 | 4 | 4.04% | 4.04 | 0.00% | 1.7% |
| 2026-01 | 2 | 3.54% | 3.54 | 0.00% | 1.5% |
Attribution Validation par session UTC — cap35_125_frozen
| Groupe | Trades | Gain | Score | DD | Part |gain| |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-16 UTC | 160 | 131.49% | 109.73 | -14.51% | 46.4% |
| 00-08 UTC | 97 | 106.83% | 89.52 | -11.54% | 37.7% |
| 16-24 UTC | 65 | 45.26% | 16.44 | -19.21% | 16.0% |
Leave-one-asset-out Validation — cap35_125_frozen
| Retiré | Trades restants | Score | Gain | DD | Perte score |
|---|---|---|---|---|---|
| XRP | 225 | 116.21 | 141.94% | -17.15% | 76.8% |
| ETH | 292 | 470.82 | 504.48% | -22.44% | 6.2% |
| BNB | 291 | 485.83 | 519.49% | -22.44% | 3.2% |
| SOL | 265 | 494.74 | 516.41% | -14.45% | 1.4% |
| BTC | 293 | 501.95 | 535.61% | -22.44% | 0.0% |
Leave-one-month-out Validation — cap35_125_frozen
| Retiré | Trades restants | Score | Gain | DD | Perte score |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11 | 239 | 224.27 | 257.94% | -22.44% | 55.3% |
| 2025-03 | 259 | 389.17 | 422.83% | -22.44% | 22.5% |
| 2025-01 | 261 | 393.95 | 420.68% | -17.82% | 21.5% |
| 2024-12 | 250 | 395.44 | 429.10% | -22.44% | 21.2% |
| 2024-08 | 269 | 411.67 | 445.33% | -22.44% | 18.0% |
| 2025-02 | 255 | 428.58 | 447.00% | -12.28% | 14.6% |
| 2025-10 | 285 | 430.87 | 464.53% | -22.44% | 14.2% |
| 2025-04 | 274 | 445.95 | 479.61% | -22.44% | 11.2% |
| 2026-02 | 288 | 447.20 | 480.86% | -22.44% | 10.9% |
| 2025-11 | 288 | 468.02 | 501.68% | -22.44% | 6.8% |
Contrôles scientifiques
- Aucune nouvelle optimisation ni whitelist: 121 prob_p60 et 125 cap35 sont gelés.
- Les diagnostics leave-one sont calculés sur Validation; Test/Recent restent reporting-only.
- Le but est causal/risque: mesurer si l'edge disparaît hors top actif/mois.
Graphiques Val/Test
Sélection sur Validation uniquement. Le Test est affiché seulement pour juger le transfert.


