Close-H H10 conservateur run 290 — contrôle leakage/alignement cost-aware
Rejouer la forme 290 conservatrice c50/L2 avec 3 contrôles négatifs prédéclarés: y block-permute Train, y forward-shift non causal, et y sign-random Train. Même pipeline asset-neutral H10, Ridge léger, coût 50 bps, latence 2, cap1/2 sélectionnés uniquement par Validation. Aucun modèle promouvable.
Contrôle négatif OK: aucun pseudo-signal exploitable comparable au run 290 conservateur n'est apparu. Meilleur contrôle Validation-only: block_permute_train_y_64_c50L2 ridge_a100 coverage 0.50 cap 2; Val pénalisé -28.71, gain 15.79% DD -7.41% sur 11 trades; Test reporting-only -1.98% DD -1.98% avg -0.994% sur 2 trades; Recent 0.00% sur 0 trades.
Anti-leakage: scaler et modèle fit uniquement sur Train; labels Train volontairement non causaux; coût 50 bps et latence 2 identiques au candidat 290; modèle/cap choisis uniquement par Validation; Test/Recent restent descriptifs. Ce run ne peut pas promouvoir un système.
Courbes du contrôle sélectionné

Diagnostics exécution
TP hits 0 / timeouts 2 · hit-rate 0.0% · bars moyens 21.0 · open avg/max 2.00/2 · exposure avg/max 2.00/2.00
Leçon et suite
Leçon causale: Ce contrôle vérifie l'hygiène du pipeline conservateur 290: en remplaçant uniquement les labels Train par des séries non causales, la même règle c50/L2 coût-aware ne doit pas reconstruire une alpha stable sur les retours originaux. Un résultat faible/négatif renforce la confiance procédurale sans promouvoir 290; un résultat fort signalerait fuite, alignement ou sélection excessive.
Implication suivante: Si tous les contrôles restent faibles, poursuivre uniquement des audits gelés/paper-shadow du 290 et attendre du forward diversifié; si suspect, arrêter les audits promotionnels 290 et auditer l'alignement des labels, yL latency2, splits et calibration avant toute nouvelle hypothèse alpha.
Tous les contrôles
| Sel | Contrôle | Modèle | Cov. | Cap | Split | Val pén. | Score | Gain | DD | Trades | Avg/trade | Actifs | Top asset share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| block_permute_train_y_64_c50L2 | ridge_a100 | 0.50 | 1 | val | -35.80 | -0.80 | 10.9% | -7.8% | 6 | 1.914% | 6 | 36.1% | |
| block_permute_train_y_64_c50L2 | ridge_a100 | 0.50 | 1 | test | -35.80 | -6.14 | -2.5% | -2.5% | 1 | -2.457% | 1 | 100.0% | |
| block_permute_train_y_64_c50L2 | ridge_a100 | 0.50 | 1 | recent | -35.80 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.000% | 0 | 0.0% | |
| ✓ | block_permute_train_y_64_c50L2 | ridge_a100 | 0.50 | 2 | val | -28.71 | 4.68 | 15.8% | -7.4% | 11 | 1.393% | 6 | 54.1% |
| ✓ | block_permute_train_y_64_c50L2 | ridge_a100 | 0.50 | 2 | test | -28.71 | -4.95 | -2.0% | -2.0% | 2 | -0.994% | 2 | 61.8% |
| ✓ | block_permute_train_y_64_c50L2 | ridge_a100 | 0.50 | 2 | recent | -28.71 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.000% | 0 | 0.0% |
| block_permute_train_y_64_c50L2 | ridge_a1000 | 0.50 | 1 | val | -96.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.000% | 0 | 0.0% | |
| block_permute_train_y_64_c50L2 | ridge_a1000 | 0.50 | 1 | test | -96.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.000% | 0 | 0.0% | |
| block_permute_train_y_64_c50L2 | ridge_a1000 | 0.50 | 1 | recent | -96.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.000% | 0 | 0.0% | |
| block_permute_train_y_64_c50L2 | ridge_a1000 | 0.50 | 2 | val | -96.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.000% | 0 | 0.0% | |
| block_permute_train_y_64_c50L2 | ridge_a1000 | 0.50 | 2 | test | -96.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.000% | 0 | 0.0% | |
| block_permute_train_y_64_c50L2 | ridge_a1000 | 0.50 | 2 | recent | -96.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.000% | 0 | 0.0% | |
| roll_forward_train_y_240_c50L2 | ridge_a100 | 0.50 | 1 | val | -413.63 | -249.97 | -100.0% | -100.0% | 1527 | -0.513% | 10 | 32.9% | |
| roll_forward_train_y_240_c50L2 | ridge_a100 | 0.50 | 1 | test | -413.63 | -247.92 | -99.0% | -99.3% | 1145 | -0.358% | 10 | 24.2% | |
| roll_forward_train_y_240_c50L2 | ridge_a100 | 0.50 | 1 | recent | -413.63 | -188.79 | -73.2% | -77.1% | 320 | -0.376% | 10 | 17.3% | |
| roll_forward_train_y_240_c50L2 | ridge_a100 | 0.50 | 2 | val | -409.41 | -249.90 | -100.0% | -100.0% | 3054 | -0.240% | 10 | 15.6% | |
| roll_forward_train_y_240_c50L2 | ridge_a100 | 0.50 | 2 | test | -409.41 | -246.67 | -98.6% | -98.7% | 2286 | -0.175% | 10 | 20.8% | |
| roll_forward_train_y_240_c50L2 | ridge_a100 | 0.50 | 2 | recent | -409.41 | -162.94 | -62.5% | -67.0% | 637 | -0.146% | 10 | 25.9% | |
| roll_forward_train_y_240_c50L2 | ridge_a1000 | 0.50 | 1 | val | -411.92 | -249.83 | -99.9% | -99.9% | 1527 | -0.415% | 10 | 17.3% | |
| roll_forward_train_y_240_c50L2 | ridge_a1000 | 0.50 | 1 | test | -411.92 | -248.75 | -99.4% | -99.6% | 1142 | -0.403% | 10 | 20.2% | |
| roll_forward_train_y_240_c50L2 | ridge_a1000 | 0.50 | 1 | recent | -411.92 | -206.28 | -80.6% | -83.8% | 317 | -0.480% | 10 | 26.7% | |
| roll_forward_train_y_240_c50L2 | ridge_a1000 | 0.50 | 2 | val | -409.53 | -249.91 | -100.0% | -100.0% | 3047 | -0.246% | 10 | 16.5% | |
| roll_forward_train_y_240_c50L2 | ridge_a1000 | 0.50 | 2 | test | -409.53 | -249.17 | -99.7% | -99.7% | 2277 | -0.238% | 10 | 15.4% | |
| roll_forward_train_y_240_c50L2 | ridge_a1000 | 0.50 | 2 | recent | -409.53 | -200.33 | -78.5% | -81.2% | 633 | -0.234% | 10 | 17.0% | |
| random_sign_train_y_c50L2 | ridge_a100 | 0.50 | 1 | val | -96.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.000% | 0 | 0.0% | |
| random_sign_train_y_c50L2 | ridge_a100 | 0.50 | 1 | test | -96.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.000% | 0 | 0.0% | |
| random_sign_train_y_c50L2 | ridge_a100 | 0.50 | 1 | recent | -96.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.000% | 0 | 0.0% | |
| random_sign_train_y_c50L2 | ridge_a100 | 0.50 | 2 | val | -96.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.000% | 0 | 0.0% | |
| random_sign_train_y_c50L2 | ridge_a100 | 0.50 | 2 | test | -96.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.000% | 0 | 0.0% | |
| random_sign_train_y_c50L2 | ridge_a100 | 0.50 | 2 | recent | -96.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.000% | 0 | 0.0% | |
| random_sign_train_y_c50L2 | ridge_a1000 | 0.50 | 1 | val | -96.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.000% | 0 | 0.0% | |
| random_sign_train_y_c50L2 | ridge_a1000 | 0.50 | 1 | test | -96.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.000% | 0 | 0.0% | |
| random_sign_train_y_c50L2 | ridge_a1000 | 0.50 | 1 | recent | -96.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.000% | 0 | 0.0% | |
| random_sign_train_y_c50L2 | ridge_a1000 | 0.50 | 2 | val | -96.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.000% | 0 | 0.0% | |
| random_sign_train_y_c50L2 | ridge_a1000 | 0.50 | 2 | test | -96.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.000% | 0 | 0.0% | |
| random_sign_train_y_c50L2 | ridge_a1000 | 0.50 | 2 | recent | -96.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.000% | 0 | 0.0% |
Graphiques Val/Test
Sélection sur Validation uniquement. Le Test est affiché seulement pour juger le transfert.
