Audit minimax par sous-périodes Validation — close-H H10 asset-neutral
Rejouer les candidats gelés 282, 287 c50/L2 et 288 union/parents, puis sélectionner uniquement par Validation un gouverneur minimax prédéclaré: pénaliser worst-quarter, remove-best-quarter, min rolling 3m, worst-month et concentration; ne pas créer de nouveau modèle.
Audit minimax défavorable: Validation choisit parent_282_c30L1 avec score minimax 238.22, gain 280.90% DD -19.53%, remove-best-quarter 149.06% et min rolling 3m -6.91%. Test reporting-only 120.62% DD -17.29% sur 24 trades; Recent 5.93% sur 2 trades.
Anti-leakage: candidats reconstruits/gelés depuis 282/287/288; score minimax et pénalités prédéclarés; sélection uniquement sur Validation. Test et Recent sont reportés après sélection, jamais utilisés pour choisir.
Diagnostics exécution
TP hits 0 / timeouts 24 · hit-rate 0.0% · bars moyens 21.0 · open avg/max 1.00/1 · exposure avg/max 1.00/1.00
Courbe sélectionnée

Table candidats
| Sel | Candidat | Split | Val minimax | Val remove best Q | Val min roll3m | Score | Gain | DD | Trades | Assets | Avg | Top asset | Top share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | parent_282_c30L1 | val | 238.22 | 149.06 | -6.91 | 251.60 | 280.9% | -19.5% | 54 | 8 | 2.902% | DOT | 24.3% |
| ✓ | parent_282_c30L1 | test | 238.22 | 149.06 | -6.91 | 94.69 | 120.6% | -17.3% | 24 | 6 | 3.919% | DOT | 45.8% |
| ✓ | parent_282_c30L1 | recent | 238.22 | 149.06 | -6.91 | 1.19 | 5.9% | -3.2% | 2 | 1 | 3.114% | XRP | 100.0% |
| stress_287_c50L2 | val | 64.88 | 61.36 | 5.27 | 65.79 | 85.7% | -13.3% | 32 | 7 | 2.176% | ADA | 24.3% | |
| stress_287_c50L2 | test | 64.88 | 61.36 | 5.27 | 2.81 | 25.1% | -14.8% | 16 | 6 | 1.610% | LINK | 34.9% | |
| stress_287_c50L2 | recent | 64.88 | 61.36 | 5.27 | 3.24 | 5.1% | -1.2% | 2 | 2 | 2.571% | SUI | 82.9% | |
| intersection_288 | val | -248.74 | -13.21 | -14.61 | -37.10 | -9.5% | -18.4% | 13 | 4 | -0.585% | XRP | 69.4% | |
| intersection_288 | test | -248.74 | -13.21 | -14.61 | -8.18 | 17.8% | -17.3% | 8 | 3 | 2.536% | ADA | 53.5% | |
| intersection_288 | recent | -248.74 | -13.21 | -14.61 | 9.39 | 9.4% | 0.0% | 1 | 1 | 9.387% | XRP | 100.0% | |
| union_cap1_consensus_first_288 | val | 235.11 | 146.84 | -12.34 | 258.70 | 289.1% | -20.3% | 63 | 9 | 2.521% | DOT | 24.0% | |
| union_cap1_consensus_first_288 | test | 235.11 | 146.84 | -12.34 | 109.16 | 135.1% | -17.3% | 25 | 6 | 4.029% | DOT | 42.9% | |
| union_cap1_consensus_first_288 | recent | 235.11 | 146.84 | -12.34 | 9.89 | 11.2% | -0.9% | 3 | 2 | 3.690% | XRP | 75.7% | |
| parent_270_noDOT_288 | val | 64.21 | 40.12 | -10.69 | 84.74 | 114.2% | -19.6% | 63 | 5 | 1.410% | SUI | 34.1% | |
| parent_270_noDOT_288 | test | 64.21 | 40.12 | -10.69 | 93.33 | 119.3% | -17.3% | 28 | 4 | 3.132% | ADA | 31.3% | |
| parent_270_noDOT_288 | recent | 64.21 | 40.12 | -10.69 | 9.89 | 11.2% | -0.9% | 3 | 2 | 3.690% | XRP | 75.7% |
Interprétation
Le gouverneur minimax teste si le gain Validation survit hors meilleur trimestre et fenêtres de 3 mois. Sélection=parent_282_c30L1; worst month Val=-7.72%, worst quarter=-2.79%, top asset share=24.3%.
Next: Si WAIT/GO, garder uniquement ce candidat gelé en paper-shadow avec échantillon forward prédéfini; ne pas retuner par Test. Si NO-GO, pivoter hors close-H H10 local plutôt que chercher un nouveau seuil.
Graphiques Val/Test
Sélection sur Validation uniquement. Le Test est affiché seulement pour juger le transfert.


