Attribution source des features close-H 135: fold, score TP, probabilité TP et OHLC strict
141 a falsifié la promotion immédiate: retirer fold/bars_held et surtout les dérivés TP réduit fortement la Validation (no-fold≈6.6% de rétention; minimal Val≈180 mais Test≈-19.7 et DD≈-22%). 142 montre que la version full n’est pas simplement portée par 1-2 mois; le risque dominant est donc la causalité des champs hérités.
Test réel: pipeline close-H 135 rejouée en blocs prédéclarés: fold seul, score seul, prob_tp seul, score+prob, OHLC strict, OHLC+score, OHLC+prob, all-minus-fold, all-minus-score/prob. Ridge alpha=1, target H10 coût 8 bps, seuil p70 et cap=2 fixés par Validation. Test/Recent uniquement reporting.
Anti-fuite: modèle/scaler/winsor Train-only; aucun choix par Test; permutation Train labels sur les meilleurs blocs Validation.
Bloc sélectionné Val: full_reference
Bloc sélectionné Test reporting
OHLC strict Val
OHLC strict Test reporting
Interprétation
Défavorable/non promotionnel: le meilleur score Validation provient surtout d'un bloc suspect ou le bloc OHLC strict ne satisfait pas simultanément Val>100, Test>0, DD<22%, avg/trade>0.15%, concentration<70% et permutation négative.
Leçon causale: La source du signal close-H 135 reste fortement attribuée aux variables héritées score/prob/fold ou à un régime fragile; les features strictement pré-entry ne suffisent pas comme système autonome robuste dans cet audit rapide.
Next implication: Suspendre toute promotion/paper-forward du full 135; prioriser une reconstruction causale minimale ou abandonner cette famille si le prochain rebase ne transfère pas.
Graphiques


Blocs prédéclarés
| Bloc | #feat | Features | Val score | Val gain | Val DD | Val trades | Test score | Test gain | Test DD | Test trades | Avg/trade | Top asset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fold_only | 1 | fold | 20.76 | 39.41% | -12.43% | 185 | -1.53 | 16.48% | -12.00% | 121 | 0.138% | 37.2% |
| score_only | 2 | score, micro30_score | 287.16 | 312.10% | -16.63% | 180 | 53.22 | 74.73% | -14.34% | 116 | 0.509% | 79.3% |
| prob_tp_only | 1 | prob_tp_trainonly | 412.50 | 444.33% | -21.22% | 222 | -3.21 | 25.25% | -18.97% | 143 | 0.182% | 83.2% |
| score_plus_prob | 3 | score, micro30_score, prob_tp_trainonly | 287.16 | 312.10% | -16.63% | 180 | 53.22 | 74.73% | -14.34% | 116 | 0.509% | 79.3% |
| ohlc_strict_preentry | 5 | range30, vol_chg30, ret30, hl_pos30, agree30_1h | 179.60 | 204.27% | -16.45% | 169 | -19.74 | 13.39% | -22.08% | 106 | 0.141% | 40.6% |
| ohlc_plus_score | 7 | range30, vol_chg30, ret30, hl_pos30, agree30_1h, score, micro30_score | 143.27 | 183.65% | -26.92% | 190 | 36.66 | 59.58% | -15.28% | 124 | 0.406% | 79.0% |
| ohlc_plus_prob | 6 | range30, vol_chg30, ret30, hl_pos30, agree30_1h, prob_tp_trainonly | 276.30 | 317.68% | -27.59% | 213 | 3.24 | 31.07% | -18.56% | 145 | 0.214% | 70.3% |
| all_minus_fold | 9 | score, prob_tp_trainonly, range30, vol_chg30, ret30, bars_held, hl_pos30, micro30_score, agree30_1h | 2175.55 | 2192.73% | -11.45% | 188 | 181.92 | 193.69% | -7.85% | 102 | 1.079% | 47.1% |
| all_minus_score_prob_tp | 6 | range30, vol_chg30, ret30, fold, hl_pos30, agree30_1h | 211.63 | 236.30% | -16.45% | 169 | 5.60 | 28.99% | -15.59% | 107 | 0.260% | 40.2% |
| full_reference | 10 | score, prob_tp_trainonly, range30, vol_chg30, ret30, fold, bars_held, hl_pos30, micro30_score, agree30_1h | 2175.63 | 2192.81% | -11.45% | 188 | 187.44 | 199.21% | -7.85% | 102 | 1.097% | 48.0% |
Contrôle permutation Train labels
| Bloc | Original Val | Permutation Val | Permutation Test | Trades Val |
|---|---|---|---|---|
| perm_full_reference | 2175.63 | -148.88 | -143.39 | 202 |
| perm_all_minus_fold | 2175.55 | -137.52 | -94.91 | 169 |
| perm_prob_tp_only | 412.50 | -30.18 | -63.61 | 189 |
JSON
Graphiques Val/Test
Sélection sur Validation uniquement. Le Test est affiché seulement pour juger le transfert.


