Run 292 — courbe marge/rank et coût du score asset-neutral 282
Score gelé: ridge_a1000, couverture conforme 0.50. Les seuils top10/top20/top30/top50 sont calculés uniquement sur les marges positives Validation puis appliqués tels quels à Test/Recent. La sélection finale maximise un score Validation pénalisé rareté/concentration; Test et Recent ne sélectionnent rien.
Conclusion
Courbe capacité/coûts exploitable mais à confirmer: Validation retient c30_L1 top50 (seuil marge 0.00304) avec score pénalisé 244.38, gain 273.69% DD -19.53% sur 54 trades. Test reporting-only: 120.62% DD -17.29% sur 24 trades, avg 3.919%, 6 actifs. Recent: 5.93% DD -3.16% sur 2 trades. Monotonicité Val avg/trade c30 top10→top50: 2/3 paires.
Leçon causale: Le ranking par marge du score 282 porte une information de capacité si les buckets concentrés gardent un avg/trade supérieur aux buckets larges et si l'avantage résiste à c50/c70. Une sélection qui reste positive mais devient rare indique une capacité papier limitée et impose un monitoring shadow plutôt qu'une promotion immédiate.
Implication suivante: Si la pente c30/c50 est positive avec Test non catastrophique, figer le seuil sélectionné et lancer un paper-shadow forward sans ajustement. Si la pente est non monotone ou très concentrée, prioriser un filtre de consensus/régime ou un recalibrage coûts/latence avant toute extension de modèle.
Courbes

Table complète Validation/Test/Recent
| Sel. | Scénario | Bucket | Seuil | Score Val pén. | Split | Capital score | Gain | DD | Trades | Avg/trade | Actifs | Top actif | Top PnL share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c30_L1 | top10 | 0.01555 | -65.03 | val | 10.94 | 28.9% | -12.0% | 9 | 3.103% | 4 | XRP | 66.9% | |
| c30_L1 | top10 | 0.01555 | -65.03 | test | 17.91 | 17.9% | 0.0% | 3 | 5.676% | 1 | XRP | 100.0% | |
| c30_L1 | top10 | 0.01555 | -65.03 | recent | 9.27 | 9.3% | 0.0% | 1 | 9.271% | 1 | XRP | 100.0% | |
| c30_L1 | top20 | 0.00868 | 32.04 | val | 32.04 | 56.9% | -16.5% | 21 | 2.466% | 6 | ADA | 34.4% | |
| c30_L1 | top20 | 0.00868 | 32.04 | test | 28.95 | 29.0% | 0.0% | 5 | 5.285% | 3 | XRP | 56.2% | |
| c30_L1 | top20 | 0.00868 | 32.04 | recent | 9.27 | 9.3% | 0.0% | 1 | 9.271% | 1 | XRP | 100.0% | |
| c30_L1 | top30 | 0.00566 | 158.03 | val | 158.03 | 182.8% | -16.5% | 31 | 3.915% | 7 | DOT | 32.0% | |
| c30_L1 | top30 | 0.00566 | 158.03 | test | 25.43 | 34.1% | -5.8% | 12 | 2.652% | 5 | XRP | 46.9% | |
| c30_L1 | top30 | 0.00566 | 158.03 | recent | 1.19 | 5.9% | -3.2% | 2 | 3.114% | 1 | XRP | 100.0% | |
| ✓ | c30_L1 | top50 | 0.00304 | 244.38 | val | 244.38 | 273.7% | -19.5% | 54 | 2.865% | 8 | DOT | 27.8% |
| ✓ | c30_L1 | top50 | 0.00304 | 244.38 | test | 94.69 | 120.6% | -17.3% | 24 | 3.919% | 6 | DOT | 50.4% |
| ✓ | c30_L1 | top50 | 0.00304 | 244.38 | recent | 1.19 | 5.9% | -3.2% | 2 | 3.114% | 1 | XRP | 100.0% |
| c50_L2 | top10 | 0.01555 | 23.00 | val | 29.00 | 39.0% | -6.7% | 18 | 1.903% | 7 | ADA | 25.5% | |
| c50_L2 | top10 | 0.01555 | 23.00 | test | 25.55 | 25.5% | 0.0% | 6 | 3.888% | 3 | ADA | 47.5% | |
| c50_L2 | top10 | 0.01555 | 23.00 | recent | 8.76 | 8.8% | 0.0% | 2 | 4.290% | 2 | XRP | 52.9% | |
| c50_L2 | top20 | 0.00868 | 44.53 | val | 44.53 | 58.0% | -9.0% | 38 | 1.269% | 8 | XRP | 33.5% | |
| c50_L2 | top20 | 0.00868 | 44.53 | test | 21.00 | 21.8% | -0.5% | 9 | 2.234% | 5 | XRP | 58.6% | |
| c50_L2 | top20 | 0.00868 | 44.53 | recent | 6.06 | 6.1% | 0.0% | 2 | 2.996% | 2 | XRP | 75.7% | |
| c50_L2 | top30 | 0.00566 | 106.18 | val | 106.18 | 130.4% | -16.2% | 58 | 1.546% | 8 | XRP | 31.9% | |
| c50_L2 | top30 | 0.00566 | 106.18 | test | 24.36 | 35.2% | -7.2% | 22 | 1.432% | 6 | XRP | 31.0% | |
| c50_L2 | top30 | 0.00566 | 106.18 | recent | 1.82 | 4.3% | -1.7% | 3 | 1.457% | 2 | XRP | 66.7% | |
| c50_L2 | top50 | 0.00304 | 136.05 | val | 136.05 | 160.3% | -16.2% | 63 | 1.631% | 8 | XRP | 38.1% | |
| c50_L2 | top50 | 0.00304 | 136.05 | test | 7.86 | 32.4% | -16.3% | 29 | 1.047% | 6 | ADA | 32.2% | |
| c50_L2 | top50 | 0.00304 | 136.05 | recent | -8.32 | 1.0% | -6.2% | 4 | 0.328% | 2 | XRP | 64.5% | |
| c70_L2 | top10 | 0.01555 | 20.27 | val | 26.27 | 36.6% | -6.9% | 18 | 1.803% | 7 | XRP | 25.5% | |
| c70_L2 | top10 | 0.01555 | 20.27 | test | 24.83 | 24.8% | 0.0% | 6 | 3.788% | 3 | ADA | 47.8% | |
| c70_L2 | top10 | 0.01555 | 20.27 | recent | 8.56 | 8.6% | 0.0% | 2 | 4.190% | 2 | XRP | 52.9% | |
| c70_L2 | top20 | 0.00868 | 38.41 | val | 38.41 | 52.2% | -9.2% | 38 | 1.169% | 8 | XRP | 33.8% | |
| c70_L2 | top20 | 0.00868 | 38.41 | test | 19.63 | 20.7% | -0.7% | 9 | 2.134% | 5 | XRP | 59.2% | |
| c70_L2 | top20 | 0.00868 | 38.41 | recent | 5.85 | 5.9% | 0.0% | 2 | 2.896% | 2 | XRP | 76.6% | |
| c70_L2 | top30 | 0.00566 | 41.26 | val | 41.26 | 65.8% | -16.4% | 44 | 1.231% | 7 | XRP | 41.4% | |
| c70_L2 | top30 | 0.00566 | 41.26 | test | -0.25 | 23.0% | -15.5% | 18 | 1.215% | 6 | XRP | 56.7% | |
| c70_L2 | top30 | 0.00566 | 41.26 | recent | 12.57 | 12.6% | 0.0% | 3 | 4.044% | 2 | XRP | 88.8% | |
| c70_L2 | top50 | 0.00304 | 41.26 | val | 41.26 | 65.8% | -16.4% | 44 | 1.231% | 7 | XRP | 41.4% | |
| c70_L2 | top50 | 0.00304 | 41.26 | test | -0.25 | 23.0% | -15.5% | 18 | 1.215% | 6 | XRP | 56.7% | |
| c70_L2 | top50 | 0.00304 | 41.26 | recent | 12.57 | 12.6% | 0.0% | 3 | 4.044% | 2 | XRP | 88.8% |
Contrôles anti-leakage
- Train→Val→Test chronologique hérité du run 282; scaler/modèle/calibration conformal fit sur Train uniquement.
- Seuils de buckets et scénario retenu déterminés par Validation seulement.
- Test/Recent reportés uniquement, avec coûts prédéclarés et aucune optimisation sur ces splits.
Graphiques Val/Test
Sélection sur Validation uniquement. Le Test est affiché seulement pour juger le transfert.


