Run 273 — audit robustesse asset/month du lead 270
Scénario gelé du run 272: c30, latence 1 barre, close-next, cap1, couverture 0.50. Aucun retuning; Test/Recent reporting-only.
Conclusion
Go shadow conditionnel confirmé par audit agrégé: Val score 238.54, gain 272.13% DD -22.40%, leave-best-month 133.57%, top-asset trade-share 27.6%. Test reporting-only 121.79% DD -17.29% avg/trade 3.064%, Recent 12.48%. Limite: leave-asset est évalué en concentration de trades faute de ledger trade-level persistant; aucune sélection par Test.
Leçon: Le lead 270/272 ne semble pas dépendre d'un unique mois de Validation ni d'un unique actif en nombre de trades; la robustesse fine par PnL asset-level devra être confirmée dans le shadow ledger trade-level.
Next: Autoriser seulement un paper-shadow gelé c30+latence1 avec monitoring concentration/fill; ne pas retuner le seuil sur Test. Si le ledger montre concentration PnL asset-level excessive, revenir à causalités orthogonales.
Diagnostics exécution
TP hits 0 / timeouts 29 · hit-rate 0.0% · bars moyens 21.0 · open avg/max 1.00/1 · exposure avg/max 1.00/1.00.
Graphique

Validation leave-month
| Mois retiré | Gain mois | Gain restant |
|---|---|---|
| 2025-10 | 59.3% | 133.6% |
| 2024-11 | 54.8% | 140.4% |
| 2025-03 | 32.0% | 181.9% |
| 2024-12 | 15.2% | 222.9% |
| 2026-02 | 11.7% | 233.0% |
| 2025-01 | 8.6% | 242.8% |
| 2024-07 | 4.9% | 254.7% |
| 2025-02 | 4.8% | 255.0% |
| 2026-01 | 2.4% | 263.4% |
| 2025-06 | 1.2% | 267.6% |
| 2025-07 | 0.8% | 269.0% |
| 2025-08 | -1.0% | 275.9% |
| 2025-12 | -4.3% | 288.7% |
| 2025-04 | -5.0% | 291.8% |
| 2025-11 | -5.2% | 292.5% |
| 2024-10 | -6.3% | 297.2% |
| 2024-08 | -11.1% | 318.6% |
Concentration actifs Validation
| Actif | Trades | Part |
|---|---|---|
| SUI | 21 | 27.6% |
| XRP | 16 | 21.1% |
| ADA | 14 | 18.4% |
| DOT | 13 | 17.1% |
| LINK | 11 | 14.5% |
| BNB | 1 | 1.3% |
Rolling quarters Test
| Quarter | Gain | Mois |
|---|---|---|
| 2025Q1 | 33.7% | 3 |
| 2025Q2 | 10.7% | 1 |
| 2025Q4 | 33.2% | 2 |
| 2026Q1 | 12.5% | 1 |
Fichiers
Graphiques Val/Test
Sélection sur Validation uniquement. Le Test est affiché seulement pour juger le transfert.
