Sélection économique
Backtest portefeuille 3 modèles
Simulation chronologique: jusqu'à 3 fold-models chevauchants, capital 1/3, fees=0.0 bps. La sélection v2 utilise uniquement le score économique Validation; Test reste confirmation.
Dernier backtest économique
run_0014_cnn1d_pnl_adamw
Résumé modèle
arch=cnn1d · loss=pnl · opt=adamw · conv=16/8 · kernel=5 · dropout=0.28 · l2=0.0003 · scaler=robust · params=3049
Réflexion et direction prise
Où en est-on: meilleur officiel run_0008_res_tcn_directional_adamw score sélection=25.3446; familles fortes: res_tcn/directional best=25.345, cnn1d/pnl best=18.388, mlp/directional best=12.461. Blocage: tester méthodiquement robust; progression actuelle {'standard': 7, 'robust': 2, 'standard_winsor': 2, 'robust_winsor': 2}. Direction choisie: normalisation Phase A / M6. Pourquoi maintenant: Normalisation Phase A (robust) alternative CNN PNL légère si le MLP exact existe déjà. Niveau protocole: L3. Comparabilité directe: pas de changement data/features/cible/folds/augmentation/sélection (L0-L2). Succès attendu: réduire worst-month et gap Val/Test vs baseline v3 standard. Échec: Val meilleure mais Test/worst-month pas amélioré. Suite prévue: continuer l'ordre standard→robust→standard_winsor→robust_winsor; ensuite envisager rolling/vol-targeting
Hypothèse opérationnelle
Normalisation Phase A (robust) alternative CNN PNL légère si le MLP exact existe déjà.
Conclusion
WF folds=12/12; Robust Val score=0.4456; Val DirAcc mean=0.5160; Test DirAcc mean=0.4573; Val/Test PNL proxy=4.15516/-3.18168.
Ouvrir graphique loss

Classement économique
| Run | Arch | Val pessim. | Val raw | Seuil p | Val PNL | Worst Val | Val DD | Val σ mois | Test score | Test PNL | Worst Test | Test DD | Test Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| run_0008_res_tcn_directional_adamw | res_tcn | 25.3446 | 32.5352 | 70 | 25.68375 | -0.30970 | -4.34488 | 2.6479 | -28.0529 | -5.86934 | -5.34982 | -12.12658 | -3.503 |
| run_0013_cnn1d_pnl_adamw | cnn1d | 18.3882 | 27.6841 | 70 | 22.02158 | -2.07136 | -5.53169 | 3.1115 | -36.6620 | 1.33655 | -8.86122 | -13.52507 | 0.547 |
| run_0006_cnn1d_pnl_adamw | cnn1d | 18.1429 | 43.8420 | 70 | 35.20562 | -2.90367 | -4.92427 | 4.7905 | -23.6851 | -3.54979 | -6.00086 | -11.06233 | -1.901 |
| run_0014_cnn1d_pnl_adamw | cnn1d | 12.6651 | 19.2077 | 80 | 12.17021 | -1.75408 | -2.37027 | 1.8535 | -14.0607 | -0.36581 | -2.97873 | -5.25300 | -0.264 |
| run_0003_mlp_directional_rmsprop | mlp | 12.4611 | 15.3054 | 70 | 10.55086 | -0.20929 | -0.65713 | 0.9418 | -0.3527 | 4.81018 | -1.07422 | -2.32309 | 2.841 |
| run_0007_mlp_directional_rmsprop | mlp | 9.1253 | 11.7836 | 80 | 8.24312 | -0.54233 | -0.84612 | 0.7422 | -1.5085 | 1.06422 | -1.16127 | -1.39855 | 0.773 |
| run_0012_mlp_directional_rmsprop | mlp | 5.8387 | 9.5373 | 80 | 7.09603 | -1.31499 | -1.82505 | 0.8808 | 2.8045 | 3.95957 | -1.02664 | -1.25562 | 3.218 |
| run_0011_mlp_directional_rmsprop | mlp | 4.5876 | 8.5370 | 70 | 7.25392 | -0.66930 | -2.08555 | 0.9870 | -8.0666 | 2.12524 | -3.18992 | -3.56173 | 1.108 |
| run_0001_mlp_directional_rmsprop | mlp | 3.9022 | 5.7648 | 80 | 4.20032 | -0.36013 | -1.02511 | 0.5210 | -2.1699 | 1.35793 | -1.12967 | -2.33264 | 1.028 |
| run_0009_mlp_directional_rmsprop | mlp | 3.9022 | 5.7648 | 80 | 4.20032 | -0.36013 | -1.02511 | 0.5210 | -2.1699 | 1.35793 | -1.12967 | -2.33264 | 1.028 |
| run_0010_mlp_directional_rmsprop | mlp | 3.9022 | 5.7648 | 80 | 4.20032 | -0.36013 | -1.02511 | 0.5210 | -2.1699 | 1.35793 | -1.12967 | -2.33264 | 1.028 |
| run_0004_mlp_directional_rmsprop | mlp | 2.3678 | 6.1367 | 70 | 5.24368 | -1.53920 | -1.96784 | 0.8890 | 5.5593 | 7.62138 | -1.34701 | -1.98994 | 4.007 |
| run_0005_mlp_directional_rmsprop | mlp | 2.3678 | 6.1367 | 70 | 5.24368 | -1.53920 | -1.96784 | 0.8890 | 5.5593 | 7.62138 | -1.34701 | -1.98994 | 4.007 |
| run_0002_mlp_directional_rmsprop | mlp | 1.9107 | 5.5661 | 70 | 4.70902 | -1.33199 | -1.57294 | 0.7771 | -2.0465 | 2.12551 | -1.58825 | -2.46013 | 1.153 |
Garde-fous
HERMES_TRADING_FEE_BPS. Le score économique sélectionne sur Validation uniquement.