TEST ISOLÉ WALK-FORWARD
Labels horizon long: close, MFE, MFE-MAE, early-MFE, triple barrier
H=16 pas de 6h. Dataset sans high/low OHLC: MFE/MAE calculés sur la trajectoire cumulée des returns futurs 6h. Évaluation principale: sortie événementielle TP/SL/timeout, pas vente oracle au high.
Labels5
Best event score-105.19
Best gain-22.6%
Best labelclose_return
Résultats
| Label | Seuil | Val event score | Test event score | Test gain | Test DD | TP rate | SL rate | Trade rate | Close-H score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline close return H close_return · close | p80 | -249.53 | -105.19 | -22.62% | -55.05% | 45.1% | 45.5% | 14.6% | -164.87 |
| Signed MFE label mfe_label · mfe | p80 | -249.89 | -107.95 | -22.48% | -56.98% | 43.6% | 45.0% | 14.5% | -133.79 |
| MFE - 0.5*MAE label mfe_minus_mae · mfe_mae | p80 | -249.89 | -130.26 | -36.29% | -62.65% | 42.3% | 46.9% | 14.6% | -160.40 |
| Triple barrier first hit label triple_barrier · triple | p80 | -232.33 | -169.09 | -61.03% | -72.04% | 40.2% | 50.0% | 15.3% | -235.92 |
| Early MFE exp decay label early_mfe · early_mfe | p80 | -246.15 | -171.16 | -50.91% | -80.17% | 39.5% | 48.1% | 16.6% | -180.95 |
Note méthodo
Le score principal utilise une sortie réaliste: entrée si prédiction dépasse le seuil choisi sur Val, sortie au premier TP/SL ou au timeout H. La colonne Close-H montre ce qui se passe si on conserve jusqu'à la fin de l'horizon.

